Equipamiento
Los vehículos autorizados para realizar el servicio de taxi deben estar equipados con los elementos obligatorios que previamente deben estar homologados y aceptados para este servicio.
Los equipamientos obligatorios son los siguientes:
-
El taxímetro.
-
El módulo luminoso.
-
La impresora expendedora de recibos normalizados a partir de la información facilitada por el taxímetro.
-
Sistema de climatización o de aire acondicionado y calefacción.
-
El sistema de localización del vehículo que permite la conexión con el Centro de Emergencias 112 de la Generalitat de Cataluña.
Taxímetros autorizados
Fabricante | Marca | Modelo | Año de aprobación | Impresora conectada |
---|---|---|---|---|
INTELIGENT DATA | Inteligent Data, SL | ID Galileo | 2001 | Id Galileo |
INTERFACOM, SA | Taxitronic | TX-30 | 1995 | Taxitronic IR30 |
Taxitronic | TX-D30 | 2002 | Taxitronic IR32 | |
Taxitronic | TC-60/TV60 | 2007 | Incorporada | |
Taxitronic | TX-50 | 2008 | Incorporada | |
Taxitronic | TX-52 | 2012 | Incorporada | |
Taxitronic | TX-40 | 2013 | Taxitronic IR2 | |
Taxitronic | TX80 Skyglass | 2017 | Incorporada | |
ITALTAX, SRL | Digitax | F1 Plus | 2005 | Digitax Due |
Digitax | F3 Plus | 2007 | Incorporada | |
Digitax | MI | 2006 | Digitax Due | |
NITAX | Nitax | NI-100 | 2001 | Nitax PR100 Nitax PR208 |
Argo | 1155 | 2001 | Argo 1156 | |
CONTINENTAL | Hale | MCT-05 | 1998 | TPD 01 |
Hale | SPT-02 | 2008 | TDP 01 | |
Hale | MCT06 | 2008 | TDP 01 |
Módulos luminosos
Fabricante | Marca | Modelo | Año autorización |
---|---|---|---|
INDÚSTRIES SALUDES | Saludes | Led Piraña | 2002 |
Saludes | Miniled | 2004 | |
JASIL XXI, SL | Jasil | TSD 52 | 2002 |
LUMITAXI, SL | Lumitaxi | LT-10 | 2002 |
TECNOLOGÍA Y DISEÑOS ELEXTRÓNICOS, SA | Tydesa | JS-98 | 2002 |
INTERFACOM, SA | Taxitrònic | TL70 | 2012 |