Alternative energy charging points
-

Municipality | Place | Implementation | |
---|---|---|---|
1 | Gavà | Carrer de l'Energia, 31 | 2017 |
2 | El Prat de Llobregat | Plaça de la Volateria-Carrer de Canudas | Implemented |
3 | Cornellà de Llobregat | Carrer de Baltasar Oriol i Mercer-Avinguda de la Porta Diagonal | Implemented |
4 | Hospitalet de Llobregat | Carrer de les Ciències, 71 | 2017 |
5 | Sant Joan Despí | Carrer de la TV3, sense núm. | 2017 |
6 | Pallejà | Ronda Sta. Eulàlia-Carrer Joan Maragall | 2017 |
7 | Sant Cugat del Vallès | Avinguda de la Via Augusta, 3 | 2017 |
8 | Barberà del Vallès | Carrer Arquímedes, 8 | 2017 |
9 | Montcada i Reixac | Carrer de Tarragona 34-Carrer Pla de Matabous | 2017 |
10 | Badalona | Carrer d'Anna Tugas-Passeig Olof Palme | 2017 |
User Card

You can use your card in the AMB network of electric recharging posts.
Slow recharging points, only eTAXI
1 | Drassana/Passeig Joan de Borbó | Operational |
2 | Carrer de Villarroel/Carrer de Provença | Operational |