Tarifas
TARIFAS URBANAS TAXI AMB AÑO 2019 - VIGENTES A PARTIR DE LES 00.00 H DEL 15 DE DICIEMBRE

Bajada de bandera - Km recorrido - Hora de espera
Concepto | Euros |
---|---|
Bajada de bandera T-1 | 2,20 |
Bajada de bandera T-2 | 2,20 |
Bajada de bandera T-3 | 2,30 |
Bajada de bandera T-4 | 39,00 |
Km recorrido T-1 | 1,17 |
Km recorrido T-2 | 1,40 |
Km recorrido T-3 | 1,40 |
Km recorrido T-4 | - |
Hora de espera T-1 | 22,40 |
Hora de espera T-2 | 22,40 |
Hora de espera T-3 | 22,40 |
Hora de espera T-4 | - |
Suplementos
Concepto | Euros |
---|---|
Aeropuerto (Origen-destino servicio) | 3,10 |
Estación marítima Moll Adossat (Origen servicio) | 3,10 |
Fira Barcelona Gran Via Montjuïc 2 (L'Hospitalet) | 2,10 |
Vehículos de más de 5 plazas con más de 4 pasajeros (incluye todos los pasajeros) | 3,10 |
Noches especiales (20:00 - 8:00 h) | 3,10 |
Maleta o similar superior a (> 55 x 40 x 20 cm) máximo | 1,00 |
Otros conceptos
Conceptos | Euros |
---|---|
Percepción mínima trayectos origen aeropuerto incluyendo todos los suplementos | 20,00 |
Serviicio concertado radioemsiora/app hasta el punto de encoche, precio máximo | 4,00 |
Percepción mínima servicio concertado radioemisora/app | 7,00 |
Obligatorio y gratuito
Maleta < 55 x 40 x 20 cm
Silla de ruedas
Perro guía
Silla de niños
Pago con tarjeta (desde el 1 de enero de 2017)