Tarifes Taxi 2016
| Tema: Normativa
En vigor a partir del 19 de desembre.
Concepte | Euros |
---|---|
Baixada de bandera T-1 | 2,10 |
Baixada de bandera T-2 | 2,10 |
Baixada de bandera T-3 | 2,30 |
Baixada de bandera T-4 | 39,00 |
Km recorregut T-1 | 1,10 |
Km recorregut T-2 | 1,30 |
Km recorregut T-3 | 1,40 |
Km recorregut T-4 |
|
Hora d'espera T-1 | 21,27 |
Hora d'espera T-2 | 21,70 |
Hora d'espera T-3 | 21,70 |
Hora d'espera T-4 | 0 |
SUPLEMENTS
Concepte | Euros |
---|---|
Aeroport (entrada/sortida) | 3,10 |
Estació marítima Moll adossat (entrada/sortida) | 3,10 |
Fira Barcelona Gran Via Montjuïc 2 (l'Hospitalet) | 2,10 |
Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) | 3,10 |
Maleta o similar superior a (>55X35X35 cm) | 1,00 |
Nits especials (20:00 - 08:00 h) | 3,10 |
ALTRES CONCEPTES
Conceptes | Euros |
---|---|
Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements | 20,00 |
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-1 | 3,40 |
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-2 | 4,20 |
Taxi emissora fins al lloc d'encotxament, preu màxim T-3 | 4,50 |
Percepció mínima carreres servei radioemissora | 7,00 |
.