Datos del sector
Los gráficos siguientes dan la imagen fija del sector del taxi en un determinado momento. Incluyen los datos referentes a la forma de explotación de la licencia, a las características de los profesionales del sector y del parque de taxis, entre otros.
Distribución de licencias y conductores entre taxistas autónomos y empresas de taxi
Fecha 14.02.2020N. º de licencias | 10.521 |
Empresas | |
Número | 193 |
Licencias que les pertenecen | 659 |
Dependientes que trabajan en ellas | 1.101 |
Número de colaboradores familiares que trabajan para empresas | 32 |
Autónomos con más de una licencia | |
Número de autónomos que tienen más de una licencia | 281 |
Número de licencias que perteneces a autónomos que tienen más de una | 634 |
Número de dependientes que trabajan para autónomos que tienen más de una licencia | 860 |
Número de familiares que trabajan para autónomos que tienen más de una licencia | 62 |
Número d'autònoms que tienen más de una licencia que tienen dependientes | 272 |
Número de autónomos que tienen más de una licencia que tienen familiares | 53 |
Autónomos con una única licencia | |
Número | 9.215 |
Dependientes que trabajan en ellas | 1.255 |
Familiares que trabajan en ellas | 1.255 |
Número de autónomos que tienen una sola licencia que tienen dependientes | 1.116 |
Número de autónomos que tienen una sola licencia que tienen familiares | 1.229 |
Número de autónomos que tienen una sola licencia que tienen más de un conductor (TC, D, F) | 1.594 |
Número de conductores que trabajan para autónomos que tienen una sola licencia que tiene más de un conductor | 3.265 |
Gráficos
Características del sector
Gràfic Característiques del sector 2018
Vehículos nuevos aplicados a licencia
Gràfic Vehicles nous aplicats a llicència el 2018
Fuentes de energía
Gràfic Fonts d'energia 2018
Edad del parque de taxis
Gràfic Edat del parc de taxis 2018
Convocatoria de exámenes
Gràfic Convocatòria d'exàmens 2018