Tarifes
TARIFES URBANES TAXI ANY 2020 - VIGENTS A PARTIR DE LES 00.00 H DEL 14 DE DESEMBRE DE 2019
Tarifes 2020 d'aplicació amb taxímetre
Concepte | Euros |
---|---|
| 2,25 |
Abaixar bandera T-2 | 2,25 |
Abaixar bandera T-4 | 39,00 |
Km recorregut T-1 | 1,18 |
Km recorregut T-2 | 1,41 |
Km recorregut T-4 | - |
Hora d'espera T-1 | 22,60 |
Hora d'espera T-2 | 22,60 |
Hora d'espera T-4 | - |
Suplements
Concepte | Euros |
---|---|
| 4,30 |
Estació marítima Moll Adossat (Origen servei) | 4,30 |
Fira Barcelona Gran Via l'Hospitalet. Origen servei) | 2,50 |
Estació de Sants (Origen servei) | 2,50 |
Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) | 4,30 |
Nits especials (20:00 - 8:00 h) | 3,10 |
Altres conceptes
Conceptes | Euros |
---|---|
| 20,00 |
Percepció mínima servei concertat radioemissora/app | Des de 7,00 |
TARIFA DE PREU TANCAT (T3)
Concepte | Euros |
---|---|
Laborable 08:00 - 20:00 h | |
| 3,25 |
Preu km carrera <= 5 km | 1,77 €/km |
Preu km carrera 5 i<= 7 km | 1,66 €/km |
Preu km carrera 7 i<= 10 km | 1,56 €/km |
Preu km carrera > 10 km | 1,31 €/km |
Concepte | Euros |
---|---|
Laborable 20:00 - 08:00 h | |
Abaixar bandera T-1 | 3,25 |
Preu km carrera <= 5 km | 1,82 €/km |
Preu km carrera 5 i<= 7 km | 1,73 €/km |
Preu km carrera 7 i<= 10 km | 1,67 €/km |
Preu km carrera > 10 km | 1,46 €/km |
Suplements
Concepte | Euros |
---|---|
| 4,30 |
Vehicles de més de 5 places amb més de 4 passatgers (incloent tots els passatgers) | 4,30 |
Nits especials (20:00 - 8:00 h) | 3,10 |
Altres conceptes
Conceptes | Euros |
---|---|
| 39,00 |
Percepció mínima carreres origen aeroport incloent tots els suplements | 20,00 |
Import mínim d'un servei | 7,00 |